howto:electro:ups
UPS
Velký test zálohovaných průmyslových zdrojů.
DC
Mean Well
- jen jedna ledka = DC výstup
- trimr na kalibraci
model | nominální voltáž | wattáž | DC výstup | nabíjení | vypínání | vstup | start z baterky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-55B | 24V | 55W | 27.6V (1.8A) (22.7-31.9V) | 26.5V (0.16A) (22.1-30.8V) | 21V | 100-240VAC (1.6A) | ne |
AD-55A | 12V | 55W | 13.8V (3.5A) | 13.4V (0.23A) | 10.4V | 100-240VAC (1.6A) | ne |
AD-155A | 12V | 155W | 13.8V (10.5A) (11.5-16.2V) | 13.3V (0.5A) (11.5-16.2V) | 9.9-10V | 100-240VAC (2.5A) | jumperem |
CarSPA
- Vstup AC: fáze, nula, kostra. Nutno zakostřit!
- Výstup DC: svorkovnice DC výstupu V1, fastony na kabelech pro akumulátor(y) V2
- 3 LED
- LED7 (červená) = AC napětí na vstupu
- LED8 (zelená) = DC napětí na výstupu
- LED9 (červená crystal) = bliká při nabíjení baterky (nebliká = baterka je nabitá nebo chybí)
- Kalibrační trimr je zalitý lakem = není nutno seřizovat
- Relé baterie spíná při AC nebo stisku start tlačítka
- Baterie vypíná při 10.3V (17.3V, 9V) - popravdě nic moc, když 24V verze vypne až při 9V…
model | nominální voltáž | wattáž | DC výstup | nabíjení | vypínání | vstup |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-12-60 | 12V | 60W | 13.8V (4A) | 13.4V (0.35A) | 10.3V | 110-270VAC (1.6A) |
SC-12-120 | 12V | 120W | 13.8V (8A) | 13.4V (0.5A) 2 paralelní větve | 10.3V | 110-270VAC (2.8A) |
SC-24-60 | 24V | 60W | 27.6V (2A) | 26.5V (0.25A) | 17.3V | 110-270VAC (1.6A) |
SC-24-120 | 24V | 120W | 27.6V (4A) | 26.5V (0.3A) | 7.7-9V??? | 110-270VAC (2.8A) |
SICURIT
- V zasade predrazenej prumyslovej zdroj 13.8V (nastavitelny trimrem), kterej ma jako bonus paralelne k vystupu vyvody na baterku. jedinou ochranu tvori pojistka v serii s baterkou.
model | nominální voltáž | wattáž | DC výstup | nabíjení | vypínání | vstup |
---|---|---|---|---|---|---|
ALI1520 | 12V | 69W | 13.8V (11.2-16.6)(5A) | 13.8V (0.23A) | NE! | 207-253VAC (0.9A) |
howto/electro/ups.txt · Poslední úprava: 2015/12/02 18:25 autor: 127.0.0.1