howto:electro:batteries
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
howto:electro:batteries [2021/03/09 11:45] – [Lead-acid] harvie | howto:electro:batteries [2022/12/12 17:09] (aktuální) – harvie | ||
---|---|---|---|
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
^ OCV @ SOC 75% | 12.40 (-50°C) | 12.65 | 12.60 | | ^ OCV @ SOC 75% | 12.40 (-50°C) | 12.65 | 12.60 | | ||
^ OCV @ SOC 50% | 12.20 (-36°C) | 12.35 | 12.30 | | ^ OCV @ SOC 50% | 12.20 (-36°C) | 12.35 | 12.30 | | ||
- | ^ OCV @ SOC 25% | 12.00 (-24°C) | | + | ^ OCV @ SOC 25% | 12.00 (-24°C) | |
^ OCV @ SOC 0% | 11.80 (-10°C) | 11.80 | 11.80 | | ^ OCV @ SOC 0% | 11.80 (-10°C) | 11.80 | 11.80 | | ||
^ Stop discharge | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | ^ Stop discharge | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | ||
Řádek 44: | Řádek 44: | ||
* LVR - Low voltage reconnection 12.6V | * LVR - Low voltage reconnection 12.6V | ||
* HVD - High Voltage Disconnection 13.7V | * HVD - High Voltage Disconnection 13.7V | ||
+ | |||
+ | ====== Non-Rechargeable Batteries ====== | ||
+ | |||
+ | * AA/AAA | ||
+ | * Zinc-carbon (1-3years shelf life, zinc body is consumed by reaction -> prone to leak, bad performance in low temperatures) | ||
+ | * Zinc-chloride (somewhere between zinc-carbon and alkaline) | ||
+ | * Alkaline (7 years shelf life, less likely to leak, much higher capacity) | ||
+ | * Lithium (Very long shelf life, expensive) |
howto/electro/batteries.1615286740.txt.gz · Poslední úprava: 2021/03/09 11:45 autor: harvie