howto:misc:czu:ekopod
no way to compare when less than two revisions
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| — | howto:misc:czu:ekopod [2016/03/14 22:26] (aktuální) – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== Ekonomika podniku ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Rozvaha (bilance) ===== | ||
| + | |||
| + | * Aktiva | ||
| + | * Pohledávky za upsaný základní kapitál | ||
| + | * Dlouhodobý majetek | ||
| + | * Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| + | * Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| + | * Dlouhodobý finanční majetek | ||
| + | * Oběžná aktiva | ||
| + | * Zásoby | ||
| + | * Dlouhodobé pohledávky | ||
| + | * Krátkodobé pohledávky | ||
| + | * Krátkodobý finanční majetek | ||
| + | * Časové rozlišení | ||
| + | * Pasiva | ||
| + | * Vlastní kapitál | ||
| + | * Základní kapitál | ||
| + | * Kapitálové fondy | ||
| + | * Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | ||
| + | * Výsledek hospodaření minulých let | ||
| + | * Výsledek hospodaření běžného účetního období | ||
| + | * Cizí zdroje | ||
| + | * Rezervy | ||
| + | * Dlouhodobé závazky | ||
| + | * Krátkodobé závazky | ||
| + | * Bankovní úvěry a výpomoci | ||
| + | * Časové rozlišení | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) ===== | ||
| + | |||
| + | * **+ Provozní výsledek hospodaření** | ||
| + | * **+ Přidaná hodnota** | ||
| + | * + Obchodní marže | ||
| + | * + Tržby za prodej zboží | ||
| + | * - Náklady vynaložené na prodané zboží | ||
| + | * + Výkony | ||
| + | * + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | ||
| + | * + Změna stavu zásob vlastní činnosti | ||
| + | * + Aktivace | ||
| + | * - Výkonová spotřeba | ||
| + | * + Spotřeba materiálu a energie | ||
| + | * + Služby | ||
| + | * - Osobní náklady | ||
| + | * + Mzdové náklady | ||
| + | * + Odměny členům organů společnosti a družstva | ||
| + | * + Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | ||
| + | * + Sociální náklady | ||
| + | * - Daně a poplatky | ||
| + | * - Odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | ||
| + | * + Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | ||
| + | * + Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | ||
| + | * + Tržby z prodeje materiálu | ||
| + | * - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu | ||
| + | * + Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | ||
| + | * + Prodaný materiál | ||
| + | * - Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | ||
| + | * + Ostatní provozní výnosy | ||
| + | * - Ostatní provozní náklady | ||
| + | * - Převod provozních výnosů | ||
| + | * + Převod provozních nákladů | ||
| + | * **+ Finanční výsledek hospodaření** | ||
| + | * + Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | ||
| + | * - Prodané cenné papíry a podíly | ||
| + | * + Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | ||
| + | * + Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | ||
| + | * + Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | ||
| + | * + Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | ||
| + | * + Výnosy z krátkodobého finančního majetku | ||
| + | * - Náklady z finančního majetku | ||
| + | * + Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | ||
| + | * - Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | ||
| + | * - Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | ||
| + | * + Výnosové úroky | ||
| + | * - Nákladové úroky | ||
| + | * + Ostatní finanční výnosy | ||
| + | * - Ostatní finanční náklady | ||
| + | * + Převod finančních výnosů | ||
| + | * - Převod finančních nákladů | ||
| + | * **- Daň z příjmů za běžnou činnost** | ||
| + | * + splatná | ||
| + | * + odložená | ||
| + | * **+ Mimořádný výsledek hospodaření** | ||
| + | * + Mimořádné výnosy | ||
| + | * - Mimořádné náklady | ||
| + | * - Daň z příjmů z mimořádné činnosti | ||
| + | * + splatná | ||
| + | * + odložená | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **+ Výsledek hospodaření za běžnou činnost** | ||
| + | * + Provozní výsledek hospodaření | ||
| + | * + Finanční výsledek hospodaření | ||
| + | * - Daň z příjmů za běžnou činnost | ||
| + | * **+ Výsledek hospodaření za účetní období** | ||
| + | * + Výsledek hospodaření za běžnou činnost | ||
| + | * + Mimořádný výsledek hospodaření | ||
| + | * - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | ||
| + | * **+ Výsledek hospodaření před zdaněním** | ||
| + | * + Provozní výsledek hospodaření | ||
| + | * + Finanční výsledek hospodaření | ||
| + | * + Mimořádné výnosy | ||
| + | * - Mimořádné náklady | ||
| + | |||
| + | ===== Teorie ===== | ||
| + | |||
| + | * Ekonomická analýza | ||
| + | * členění | ||
| + | * z hlediska věcného | ||
| + | * fundamentální | ||
| + | * technická | ||
| + | * z hlediska časového | ||
| + | * ex-ante (před) | ||
| + | * ex-post (po) | ||
| + | * Kategorizace metod | ||
| + | * technická analýza | ||
| + | * elementární metody | ||
| + | * analyza individualnich ukazatelu | ||
| + | * analyza absolutnich velicin | ||
| + | * horizontalni | ||
| + | * vertikalni | ||
| + | * analyza pomerovych velicin | ||
| + | * analyza soustav ukazatelu | ||
| + | * pyramidalni soustavy | ||
| + | * ploche soustavy | ||
| + | * komparace | ||
| + | * vnejsi | ||
| + | * vnitrni | ||
| + | * vyssi metody | ||
| + | * matematicko-statisticke | ||
| + | * regresni a korelacni analyza | ||
| + | * analyza rozptylu | ||
| + | * faktorova analyza | ||
| + | * teorie pravdepodobnosti | ||
| + | * diskriminacni analyza | ||
| + | * matematicke modelovani | ||
| + | * ostatni metody | ||
| + | * expertni systemy | ||
| + | * systemy vyuzivajici teorii mnozin | ||
howto/misc/czu/ekopod.txt · Poslední úprava: 2016/03/14 22:26 autor: 127.0.0.1
