howto:electro:supercapacitor
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| howto:electro:supercapacitor [2024/04/18 10:39] – [Greencap 16V 83F (6x 2.7V 500F)] harvie | howto:electro:supercapacitor [2024/04/21 19:35] (aktuální) – [Greencap 16V 83F (6x 2.7V 500F)] harvie | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| * UPS (replaced 12V 7Ah) | * UPS (replaced 12V 7Ah) | ||
| + | * There is some inefficiency in conversion from 12VDC to 220VAC | ||
| + | * UPS stops discharging at 10.2V (under load, which might translate to ~11V with no load) | ||
| * 8W LED was running for over 5 minutes | * 8W LED was running for over 5 minutes | ||
| * 100W incadescent bulb was running for 30 seconds | * 100W incadescent bulb was running for 30 seconds | ||
| - | * Piaggio scooter (replaced 12V 10Ah AGM) | + | * Piaggio scooter (replaced 12V 10Ah AGM, immobiliser has 3mA idle current) |
| * Charges to 14.4V (in ~1 minute) | * Charges to 14.4V (in ~1 minute) | ||
| - | * After sitting for 9 hours voltage drops to 12.2V (cranks up) | + | * After sitting for |
| - | * After sitting for 15 hours voltage drops to 11.2V (cranks up) | + | * 9 hours voltage drops to 12.2V (cranks up) |
| - | * At 8V (cannot crank up) | + | * 15 hours voltage drops to 11.2V (cranks up) |
| + | * 22 hours voltage drops to 10V (cranks up) | ||
| + | * 34 hours voltage drops to 8.2V (cannot crank up) | ||
howto/electro/supercapacitor.1713429554.txt.gz · Poslední úprava: 2024/04/18 10:39 autor: harvie
