howto:zakaznici:domaci-wifi
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| howto:zakaznici:domaci-wifi [2016/10/29 23:05] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | howto:zakaznici:domaci-wifi [2017/01/26 19:44] (aktuální) – wolf | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 53: | Řádek 53: | ||
| == Netis WF2419 == | == Netis WF2419 == | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | * základní model s webovým rozhraním pro nenáročné uživatele | ||
| * 2,4 GHz | * 2,4 GHz | ||
| * výkon zařízení: | * výkon zařízení: | ||
| Řádek 87: | Řádek 88: | ||
| * vysílací výkon: 30 dBm | * vysílací výkon: 30 dBm | ||
| * zhruba 1500 Kč, přesná cena viz odkaz výše | * zhruba 1500 Kč, přesná cena viz odkaz výše | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Ubiquity UniFi AP AC Long range == | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | * až 3x3 MIMO, 802.11ac | ||
| + | * pokročilé bezdrátové funkce (předání klienta do volnějšího pásma, řízený přístup jednotlivých klientů atd.) | ||
| + | * montáž na zeď i strop | ||
| + | * 2,4/5 GHz | ||
| + | * dosah zařízení až 180m ve volném prostoru | ||
| + | * vysílací výkon: 27 dBm | ||
| + | * pravděpodobně nejlepší wifi router v kategorii domácích zařízení | ||
| + | * zhruba 3200 Kč, přesná cena viz odkaz výše | ||
howto/zakaznici/domaci-wifi.1477775109.txt.gz · Poslední úprava: 2017/01/26 19:44 (upraveno mimo DokuWiki)
